● 开奖直播中 每日21:15准时开奖 · 权威数据实时更新
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 341期 | 3 6 9 | 18 | 6 | 1:2 |
| 340期 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 339期 | 1 8 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 338期 | 9 0 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 337期 | 2 3 7 | 12 | 5 | 2:1 |
数据仅供参考,走势分析不代表未来开奖结果
热号:3 7 9
冷号:1 4 6
热号:2 5 8
冷号:0 3 7
热号:1 6 9
冷号:2 4 8
和值范围:10-18
跨度关注:4-7
1. 彩票有风险,投注需谨慎,请根据个人经济能力理性购彩。
2. 本站提供的所有数据和预测仅供参考,不构成任何投注建议。
3. 未满18周岁未成年人禁止购买彩票。
4. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
5. 3D3D今晚开奖号信息每日更新,建议收藏本页方便查询。
| 期号 | 开奖号 | 期号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 341 | 369 | 326 | 814 |
| 340 | 725 | 325 | 560 |
| 339 | 184 | 324 | 297 |
| 338 | 906 | 323 | 438 |
| 337 | 237 | 322 | 671 |
| 336 | 542 | 321 | 085 |
| 335 | 819 | 320 | 346 |
| 334 | 670 | 319 | 923 |
近期和值偏高,关注12-16区间回补
偶偶奇形态连续出现3期,注意变化
大号近期活跃,小号有回温迹象
0路号码走冷,本期关注0路回补